Tinaga kaetud vask,
PVC isolatsiooniga kate
KAUPA NR. | MÕÕDE (MM) | VÄRV | SPETSIFIKATSIOON | ||||
B | D | F | H | L | |||
DBV 1,25-10 | 2.3 | 4.3 | 10 | 10 | 20 | Punane | Juhtsektsioon:0,5-1,5mm2 AWG: 22-16 Maksimaalne vool:I max.=19A Paksus: 0,7 mm |
DBV 1,25-11 | 3 | 11 | 21 | ||||
DBV 1,25-14 | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV 1,25-18 | 2.2 | 18 | 28 | ||||
DBV 2-9 | 2.4 | 4.9 | 9 | 10 | 19 | Sinine | Juhtsektsioon:1,5-2,5mm2 AWG: 16-14 Maksimaalne vool:I max.=27A Paksus: 0,8 mm |
DBV 2-14S | 2.4 | 14 | 24 | ||||
DBV 2-14L | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV 2-18 | 2.2 | 18 | 28 | ||||
DBV 5,5-10 | 2.8 | 7.2 | 10 | 13 | 22.5 | Kollane | Juhtsektsioon:4-6mm2 AWG: 12-10 Maksimaalne vool:I max.=48A Paksus: 1,0 mm |
DBV 5,5-14 | 4.5 | 14 | 26.5 | ||||
DBV 5,5-18 | 4.5 | 18 | 30.5 | ||||
DBV 8-14 | 6 | 5.6 | 14 | 15 | 30.5 | Punane |
|
1. Kruvi tuleb kinni keerata.
2. Kaabel ja vaskkõrv tuleb oma kohale sisestada ja pressimisriistadega vajutada.