Tinaga kaetud vask, PVC
KAUPA NR. | NIME TAB (MM) | MÕÕDE (MM) | VÄRV | SPETSIFIKATSIOON | ||||
B | D | d | L | W | ||||
FDFD 1.25-110(5) | 0,5x2,8 | 3.2 | 4 | 1.7 | 19 | 6.2 | Punane | Juhtsektsioon:0,5-1,5mm2 AWG: 22-16 Maksimaalne vool:I max.=10A |
FDFD 1.25-187(5) | 0,5x4,75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 1.25-187(8) | 0,8x4,75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 1,25-250 | 0,8x6,3 | 6.6 | 22.5 | 9.3 | ||||
FDFD 2-110(5) | 0,5x2,8 | 3.2 | 4.5 | 2.3 | 19 | 6.2 | Sinine | Juhtsektsioon:1,5-2,5mm2 AWG: 16-14 Maksimaalne vool:I max.=15A |
FDFD 2-187(5) | 0,5x4,75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 2-187(8) | 0,8x4,75 | 5 | 20 | 7.8 | ||||
FDFD 2-250 | 0,8x6,3 | 6.6 | 23 | 9.3 | ||||
FDFD 5.5-187(5) | 0,5x4,8 | 5 | 5.7 | 3.4 | 23 | 7.8 | Kollane | Juhtsektsioon:4-6mm2 AWG: 12-10 Maksimaalne vool:I max.=24A |
FDFD 5,5-250 | 0,8x6,3 | 6.6 | 23 | 9.3 | ||||
FDFD 5.5-375 | 1,2x9,4 | 10.9 | 30 | 13 |
1. Kruvi tuleb kinni keerata.
2. Kaabel ja vaskkõrv tuleb oma kohale sisestada ja pressimisriistadega vajutada.